Question-réponse
Comptes et livrets d'épargne : quelles différences ?
Vérifié le 01/02/2023 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)
Dénomination | Public concerné | Minimum | Plafond | Disponibilité | Intérêts | Fiscalité |
<a href="https://www.mairie-braisnes-sur-aronde.fr/vie-pratique/service-public/?xml=F2365">Livret A</a> | Tout public | <span class="valeur">10 €</span> | Particulier : <span class="valeur">22 950 €</span> Association : <span class="valeur">76 500 €</span> | Fonds disponibles | 3 | Exonération d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux |
<a href="https://www.mairie-braisnes-sur-aronde.fr/vie-pratique/service-public/?xml=F2368">Livret de développement durable et solidaire (LDDS)</a> | Personne majeure | <span class="valeur">15 €</span> | <span class="valeur">12 000 €</span> | Fonds disponibles | 3 | Exonération d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux |
<a href="https://www.mairie-braisnes-sur-aronde.fr/vie-pratique/service-public/?xml=F2367">Livret d'épargne populaire (LEP)</a> | Personne à revenus modestes | <span class="valeur">30 €</span> | <span class="valeur">7 700 €</span> | Fonds disponibles | 6,1% | Exonération d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux |
<a href="https://www.mairie-braisnes-sur-aronde.fr/vie-pratique/service-public/?xml=F2904">Livret jeunes</a> | 12-25 ans | <span class="valeur">10 €</span> | <span class="valeur">1 600 €</span> |
| 3 minimum | Exonération d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux |
<a href="https://www.mairie-braisnes-sur-aronde.fr/vie-pratique/service-public/?xml=F16136">Compte épargne logement (CEL)</a> | Tout public | <span class="valeur">300 €</span> à l'ouverture +<span class="valeur">75 €</span> en cours de vie | <span class="valeur">15 300 €</span> | Fonds au-delà de <span class="valeur">300 €</span> disponibles | 2 + prêt à taux réduit et prime d'État | Taxation à l'impôt sur le revenu (depuis 2018) et <a href="https://www.mairie-braisnes-sur-aronde.fr/vie-pratique/service-public/?xml=F2329">aux prélèvements sociaux</a> |
<a href="https://www.mairie-braisnes-sur-aronde.fr/vie-pratique/service-public/?xml=F16140">Plan d'épargne logement (PEL)</a> | Tout public | <span class="valeur">225 €</span> à l'ouverture et <span class="valeur">540 €</span> par an jusqu'à 10 ans | <span class="valeur">61 200 €</span> | Fonds disponibles, mais si retrait dans les deux premières années, les intérêts sont ramenés au taux du CEL. | Entre <span class="valeur">1 %</span> et à <span class="valeur">2,5 %</span> + prêt à taux réduit et prime d'État | Exonération d'impôt sur le revenu pour les PEL de moins de 12 ans, mais imposition <a href="https://www.mairie-braisnes-sur-aronde.fr/vie-pratique/service-public/?xml=F2329">aux prélèvements sociaux</a> |
<a href="https://www.mairie-braisnes-sur-aronde.fr/vie-pratique/service-public/?xml=F10259">Plan d'épargne retraite populaire (Perp)</a> | 18-75 ans | Fixé par l'organisme financier | Pas de plafond de versements, mais plafond de déductibilité fiscale des cotisations |
| Rente viagère ou rente viagère + capital | - Rente viagère <a href="https://www.mairie-braisnes-sur-aronde.fr/vie-pratique/service-public/?xml=F415">taxée comme retraite</a> - Capital imposé au taux forfaitaire de <span class="valeur">7,5 %</span> ou au barème |
<a href="https://www.mairie-braisnes-sur-aronde.fr/vie-pratique/service-public/?xml=F2372">Compte à terme</a> | Tout public | Fixé par l'organisme financier | Pas de plafond | Fonds indisponibles avant le terme, sinon pas d'intérêts | Fixés par la banque (taux fixe, progressif ou variable) | Taxation à <a href="https://www.mairie-braisnes-sur-aronde.fr/vie-pratique/service-public/?xml=F2613">l'impôt sur le revenu</a> et <a href="https://www.mairie-braisnes-sur-aronde.fr/vie-pratique/service-public/?xml=F2329">aux prélèvements sociaux</a> |
<a href="https://www.mairie-braisnes-sur-aronde.fr/vie-pratique/service-public/?xml=F34394">Compte ou livret d'épargne bancaire</a> | Tout public | Versements libres | Pas de plafond | Fonds disponibles | Fixés par la banque : entre 0,2% et 1,5% pour les livrets ordinaires et jusqu'à 4% pour les superlivrets (période limitée) | Taxation à <a href="https://www.mairie-braisnes-sur-aronde.fr/vie-pratique/service-public/?xml=F2613">l'impôt sur le revenu</a> et <a href="https://www.mairie-braisnes-sur-aronde.fr/vie-pratique/service-public/?xml=F2329">aux prélèvements sociaux</a> |
CNI ET PASSEPORT
CARTE D’IDENTITE
Pour demander une carte d’identité, les pièces justificatives nécessaires dépendent de votre situation: majeur ou mineur, première demande ou renouvellement, possession (ou non) d’un passeport… Les délais de fabrication dépendent du lieu et de la période de la demande. La carte d’identité d’une personne majeure est valable 15 ans, celle d’un enfant mineur est valable 10 ans.
Vos démarches pour obtenir une carte d’identité
Première demande ou renouvellement
- Faire une pré-demande en ligne sur le site ants.gouv.fr CERFA en mairie.
- Le dépôt du dossier se fait uniquement sur rendez-vous au 03 44 40 73 36 ou 03 44 40 73 33.
- Cette formalité est gratuite
Perte ou vol
- Faire une pré-demande en ligne sur le site ants.gouv.fr ou retirer un dossier CERFA en mairie.
- Le dépôt du dossier se fait uniquement sur rendez-vous
- Coût de la formalité: 25 euros en timbre fiscal dématérialisé à acheter auprès d’un buraliste ou sur timbres.impots.gouv.fr
Pièces justificatives
Pour demander une carte d’identité, les pièces justificatives nécessaires dépendent de votre situation.
Attention en cas de demande simultanée de carte nationale d’identité et de passeport :
Ne fournir qu’une seule photo et un seul dossier
Tout dossier incomplet sera refusé et le rendez-vous reporté Fournir originaux et photocopies des documents
Dans quelle mairie faire votre demande de carte d’identité ?
Votre lieu de résidence ne vous contraint pas dans le choix de la mairie pour réaliser votre demande de passeport. Vous pouvez faire votre demande dans les mairies équipées.
PASSEPORT
Pour faire un passeport biométrique, il faut le demander dans une mairie équipée avec les justificatifs nécessaires. Les documents dépendent de la situation : majeur ou mineur, première demande ou renouvellement… Dans tous les cas, il faut fournir une photo, un justificatif de domicile et un timbre fiscal.
Vos démarches pour obtenir un passeport
Première demande, renouvellement, perte ou vol
Faire une pré-demande en ligne sur le site ants.gouv.fr ou retirer le formulaire Cerfa en mairie.
Le dépôt du formulaire complété se fait uniquement sur rendez-vous au 03 44 40 73 36 ou 03 44 40 73 33.
Tarifs
- 86 euros personne majeure,
- 42 euros de 15 à 17 ans,
- 17 euros jusqu’à 14 ans.
Le coût du passeport doit être payé en timbre fiscal dématérialisé à acheter auprès d’un buraliste ou sur timbres.impots.gouv.fr
Pièces justificatives
Pour obtenir un passeport, les pièces justificatives nécessaires dépendent de
votre situation.
Attention en cas de demande simultanée de carte nationale d’identité et de passeport :
Ne fournir qu’une seule photo et un seul dossier
Tout dossier incomplet sera refusé et le rendez-vous reporté Fournir originaux et photocopies des documents
Dans quelle mairie faire votre demande de passeport ?
Votre lieu de résidence ne vous contraint pas dans le choix de la mairie pour réaliser votre demande de passeport. Vous pouvez faire votre demande dans les mairies équipées.
Les communes équipées
Mairie
COMPIEGNE
ESTREES SAINT DENIS
RESSONS SUR MATZ
Adresse du dispositif
Place de l’hôtel de ville
15 rue de l’hôtel de ville
Place de la république
Téléphone
03 44 40 72 00
03 44 91 60 91
03 44 42 51 18